Chalupa prošla citlivou rekonstrukcí, kterou jsme se snažili propojit kouzlo tradice s moderním komfortem. V historické části jsme zachovali původní kamenné zdivo, modřínová špaletová okna a původní dubové dveře, kterými se do chalupy vstupuje. Dřevo, přírodní materiály a autentická kamenná světnice vás přenesou do časů poklidného venkovského života.
Odpočinout si můžete v ložnicích provoněných dřevem nebo u sálajících kachlových kamen. Kdo touží po dokonalém prohřátí, může si užít chvíle v suché finské sauně z voňavého olšového dřeva. V teplejším počasí můžete využít k odpočinku a příjemnému posezení dvorek, dřevěnou terasu a zahradu.


| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 154,500Kč |
164,500Kč | 174,500Kč | 184,500Kč | 194,500Kč | 205,900Kč | 215,900Kč | 224,500Kč |
234,500Kč | 244,500Kč | 254,500Kč | 26 | 27 | 28 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
14,500Kč | ||||||
24,500Kč | 34,500Kč | 44,500Kč | 54,500Kč | 65,900Kč | 75,900Kč | 84,500Kč |
94,500Kč | 104,500Kč | 114,500Kč | 124,500Kč | 135,900Kč | 145,900Kč | 154,500Kč |
164,500Kč | 174,500Kč | 184,500Kč | 194,500Kč | 205,900Kč | 215,900Kč | 224,500Kč |
234,500Kč | 244,500Kč | 254,500Kč | 264,500Kč | 275,900Kč | 285,900Kč | 294,500Kč |
304,500Kč | 314,500Kč |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
14,500Kč | 25,900Kč | 35,900Kč | 45,900Kč | 55,900Kč | ||
64,500Kč | 74,500Kč | 84,500Kč | 94,500Kč | 105,900Kč | 115,900Kč | 124,500Kč |
134,500Kč | 144,500Kč | 154,500Kč | 164,500Kč | 17 | 18 | 194,500Kč |
204,500Kč | 214,500Kč | 224,500Kč | 234,500Kč | 245,900Kč | 255,900Kč | 264,500Kč |
274,500Kč | 284,500Kč | 294,500Kč | 305,900Kč |
Panská 158,
592 42 Jimramov