Chalupa prošla citlivou rekonstrukcí, kterou jsme se snažili propojit kouzlo tradice s moderním komfortem. V historické části jsme zachovali původní kamenné zdivo, modřínová špaletová okna a původní dubové dveře, kterými se do chalupy vstupuje. Dřevo, přírodní materiály a autentická kamenná světnice vás přenesou do časů poklidného venkovského života.
Odpočinout si můžete v ložnicích provoněných dřevem nebo u sálajících kachlových kamen. Kdo touží po dokonalém prohřátí, může si užít chvíle v suché finské sauně z voňavého olšového dřeva. V teplejším počasí můžete využít k odpočinku a příjemnému posezení dvorek, dřevěnou terasu a zahradu.


| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
154,500Kč | 164,500Kč | 174,500Kč | 18 | 19 | 20 | 214,500Kč |
224,500Kč | 234,500Kč | 244,500Kč | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 45,900Kč | 5 | ||
6 | 7 | 84,500Kč | 94,500Kč | 105,900Kč | 115,900Kč | 124,500Kč |
134,500Kč | 144,500Kč | 15 | 16 | 17 | 18 | 194,500Kč |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 264,500Kč |
274,500Kč | 284,500Kč | 294,500Kč | 304,500Kč | 31 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24,500Kč | |||||
34,500Kč | 44,500Kč | 5 | 6 | 75,900Kč | 8 | 9 |
10 | 11 | 124,500Kč | 13 | 14 | 15 | 164,500Kč |
174,500Kč | 184,500Kč | 194,500Kč | 204,500Kč | 21 | 22 | 234,500Kč |
244,500Kč | 254,500Kč | 264,500Kč | 27 | 28 | 29 | 304,500Kč |
314,500Kč |
Panská 158,
592 42 Jimramov