Chalupa prošla citlivou rekonstrukcí, kterou jsme se snažili propojit kouzlo tradice s moderním komfortem. V historické části jsme zachovali původní kamenné zdivo, modřínová špaletová okna a původní dubové dveře, kterými se do chalupy vstupuje. Dřevo, přírodní materiály a autentická kamenná světnice vás přenesou do časů poklidného venkovského života.
Odpočinout si můžete v ložnicích provoněných dřevem nebo u sálajících kachlových kamen. Kdo touží po dokonalém prohřátí, může si užít chvíle v suché finské sauně z voňavého olšového dřeva. V teplejším počasí můžete využít k odpočinku a příjemnému posezení dvorek, dřevěnou terasu a zahradu.


| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
134,500Kč | 144,500Kč | 154,500Kč | 164,500Kč | 17 | 18 | 194,500Kč |
204,500Kč | 214,500Kč | 224,500Kč | 234,500Kč | 24 | 25 | 264,500Kč |
274,500Kč | 284,500Kč | 294,500Kč | 305,900Kč |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 34,500Kč | ||||
44,500Kč | 54,500Kč | 64,500Kč | 7 | 8 | 9 | 104,500Kč |
114,500Kč | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 174,500Kč |
184,500Kč | 194,500Kč | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
254,500Kč | 264,500Kč | 274,500Kč | 284,500Kč | 29 | 30 | 314,500Kč |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
14,500Kč | 24,500Kč | 34,500Kč | 44,500Kč | 55,900Kč | 65,900Kč | 74,500Kč |
84,500Kč | 94,500Kč | 104,500Kč | 114,500Kč | 125,900Kč | 135,900Kč | 144,500Kč |
154,500Kč | 164,500Kč | 174,500Kč | 18 | 19 | 20 | 214,500Kč |
224,500Kč | 234,500Kč | 244,500Kč | 25 | 26 | 27 | 284,500Kč |
294,500Kč | 304,500Kč |
Panská 158,
592 42 Jimramov