Nabízíme krásné a pohodlné ubytování v chalupě, která v letech 2022 – 2024 prošla úplnou rekonstrukcí. V plně vybavené kuchyni si můžete připravit jídlo podle svých představ a chutí. K nerušenému spánku se můžete uložit do kanafasu ve dvou ložnicích. Kávu si můžete vychutnat v obývacím pokoji s výhledem na zahradu a les, nebo na zastřešené terase


| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
152,300Kč | 162,300Kč | 172,300Kč | 182,300Kč | 193,250Kč | 203,250Kč | 212,300Kč |
222,300Kč | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
13,250Kč | 2 | 3 | 42,300Kč | |||
52,300Kč | 62,300Kč | 72,300Kč | 82,300Kč | 93,250Kč | 103,250Kč | 112,300Kč |
122,300Kč | 132,300Kč | 142,300Kč | 152,300Kč | 163,250Kč | 173,250Kč | 182,300Kč |
192,300Kč | 202,300Kč | 212,300Kč | 22 | 23 | 24 | 252,300Kč |
262,300Kč | 272,300Kč | 282,300Kč | 292,300Kč | 303,250Kč | 313,250Kč |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
12,300Kč | ||||||
22,300Kč | 32,300Kč | 42,300Kč | 52,300Kč | 63,250Kč | 73,250Kč | 82,300Kč |
92,300Kč | 102,300Kč | 112,300Kč | 122,300Kč | 133,250Kč | 143,250Kč | 152,300Kč |
162,300Kč | 172,300Kč | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 242,300Kč | 252,300Kč | 262,300Kč | 273,250Kč | 283,250Kč |
Panská 158,
592 42 Jimramov