Nabízíme krásné a pohodlné ubytování v chalupě, která v letech 2022 – 2024 prošla úplnou rekonstrukcí. V plně vybavené kuchyni si můžete připravit jídlo podle svých představ a chutí. K nerušenému spánku se můžete uložit do kanafasu ve dvou ložnicích. Kávu si můžete vychutnat v obývacím pokoji s výhledem na zahradu a les, nebo na zastřešené terase


| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 133,500Kč | 14 | 15 |
162,900Kč | 172,900Kč | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 242,900Kč | 252,900Kč | 262,900Kč | 273,500Kč | 283,500Kč |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
12,900Kč | ||||||
22,900Kč | 32,900Kč | 42,900Kč | 52,900Kč | 63,500Kč | 73,500Kč | 82,900Kč |
92,900Kč | 102,900Kč | 112,900Kč | 122,900Kč | 133,500Kč | 143,500Kč | 152,900Kč |
162,900Kč | 172,900Kč | 182,900Kč | 192,900Kč | 203,500Kč | 213,500Kč | 222,900Kč |
232,900Kč | 242,900Kč | 252,900Kč | 262,900Kč | 273,500Kč | 283,500Kč | 292,900Kč |
302,900Kč | 312,900Kč |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
12,900Kč | 23,500Kč | 3 | 4 | 5 | ||
62,900Kč | 72,900Kč | 82,900Kč | 92,900Kč | 103,500Kč | 113,500Kč | 122,900Kč |
132,900Kč | 142,900Kč | 152,900Kč | 162,900Kč | 173,500Kč | 183,500Kč | 192,900Kč |
202,900Kč | 212,900Kč | 222,900Kč | 232,900Kč | 243,500Kč | 253,500Kč | 262,900Kč |
272,900Kč | 282,900Kč | 292,900Kč | 303,500Kč |
Panská 158,
592 42 Jimramov