Chalupa prošla citlivou rekonstrukcí, kterou jsme se snažili propojit kouzlo tradice s moderním komfortem. V historické části jsme zachovali původní kamenné zdivo, modřínová špaletová okna a původní dubové dveře, kterými se do chalupy vstupuje. Dřevo, přírodní materiály a autentická kamenná světnice vás přenesou do časů poklidného venkovského života.
Odpočinout si můžete v ložnicích provoněných dřevem nebo u sálajících kachlových kamen. Kdo touží po dokonalém prohřátí, může si užít chvíle v suché finské sauně z voňavého olšového dřeva. V teplejším počasí můžete využít k odpočinku a příjemnému posezení dvorek, dřevěnou terasu a zahradu.
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 213,500Kč |
223,500Kč | 233,500Kč | 243,500Kč | 25 | 26 | 27 | 283,500Kč |
293,500Kč | 303,500Kč |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
13,500Kč | 23,500Kč | 34,900Kč | 44,900Kč | 53,500Kč | ||
63,500Kč | 73,500Kč | 83,500Kč | 93,500Kč | 10 | 11 | 123,500Kč |
133,500Kč | 143,500Kč | 153,500Kč | 163,500Kč | 174,900Kč | 184,900Kč | 193,500Kč |
203,500Kč | 213,500Kč | 223,500Kč | 233,500Kč | 244,900Kč | 254,900Kč | 264,900Kč |
274,900Kč | 284,900Kč | 293,500Kč | 303,500Kč | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23,500Kč | |||||
33,500Kč | 43,500Kč | 53,500Kč | 63,500Kč | 74,900Kč | 84,900Kč | 93,500Kč |
103,500Kč | 113,500Kč | 123,500Kč | 133,500Kč | 14 | 15 | 16 |
173,500Kč | 183,500Kč | 193,500Kč | 203,500Kč | 214,900Kč | 224,900Kč | 233,500Kč |
243,500Kč | 253,500Kč | 263,500Kč | 273,500Kč | 284,900Kč | 294,900Kč | 303,500Kč |
Panská 158,
592 42 Jimramov