Nabízíme krásné a pohodlné ubytování v chalupě, která v letech 2022 – 2024 prošla úplnou rekonstrukcí. V plně vybavené kuchyni si můžete připravit jídlo podle svých představ a chutí. K nerušenému spánku se můžete uložit do kanafasu ve dvou ložnicích. Kávu si můžete vychutnat v obývacím pokoji s výhledem na zahradu a les, nebo na zastřešené terase
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
12,700Kč | 22,700Kč | 32,700Kč | 4 | 5 | 6 | |
72,700Kč | 82,700Kč | 92,700Kč | 102,700Kč | 11 | 12 | 13 |
14 | 152,700Kč | 162,700Kč | 17 | 18 | 19 | 202,700Kč |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 202,700Kč | 212,700Kč | 223,750Kč | 233,750Kč | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 312,700Kč |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
12,300Kč | 22,300Kč | 32,300Kč | 42,300Kč | 53,250Kč | 63,250Kč | 7 |
8 | 92,300Kč | 102,300Kč | 112,300Kč | 123,250Kč | 133,250Kč | 142,300Kč |
152,300Kč | 162,300Kč | 172,300Kč | 182,300Kč | 193,250Kč | 203,250Kč | 212,300Kč |
222,300Kč | 232,300Kč | 242,300Kč | 252,300Kč | 263,250Kč | 273,250Kč | 282,300Kč |
292,300Kč | 302,300Kč |
Panská 158,
592 42 Jimramov