Chalupa prošla citlivou rekonstrukcí, kterou jsme se snažili propojit kouzlo tradice s moderním komfortem. V historické části jsme zachovali původní kamenné zdivo, modřínová špaletová okna a původní dubové dveře, kterými se do chalupy vstupuje. Dřevo, přírodní materiály a autentická kamenná světnice vás přenesou do časů poklidného venkovského života.
Odpočinout si můžete v ložnicích provoněných dřevem nebo u sálajících kachlových kamen. Kdo touží po dokonalém prohřátí, může si užít chvíle v suché finské sauně z voňavého olšového dřeva. V teplejším počasí můžete využít k odpočinku a příjemnému posezení dvorek, dřevěnou terasu a zahradu.
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24,100Kč | 34,100Kč | 4 | 5 | 6 | |
74,100Kč | 84,100Kč | 94,100Kč | 104,100Kč | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 174,100Kč | 18 | 19 | 20 |
214,100Kč | 224,100Kč | 23 | 24 | 25 | 26 | 274,100Kč |
284,100Kč | 294,100Kč | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 34,100Kč | ||||
44,100Kč | 54,100Kč | 64,100Kč | 74,100Kč | 85,500Kč | 95,500Kč | 104,100Kč |
114,100Kč | 124,100Kč | 134,100Kč | 144,100Kč | 155,500Kč | 165,500Kč | 174,100Kč |
184,100Kč | 194,100Kč | 204,100Kč | 214,100Kč | 225,500Kč | 235,500Kč | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 314,100Kč |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
13,500Kč | 23,500Kč | 33,500Kč | 43,500Kč | 54,900Kč | 64,900Kč | 7 |
8 | 93,500Kč | 103,500Kč | 113,500Kč | 124,900Kč | 134,900Kč | 143,500Kč |
153,500Kč | 163,500Kč | 173,500Kč | 183,500Kč | 194,900Kč | 204,900Kč | 213,500Kč |
223,500Kč | 233,500Kč | 243,500Kč | 253,500Kč | 264,900Kč | 274,900Kč | 283,500Kč |
293,500Kč | 303,500Kč |
Panská 158,
592 42 Jimramov